컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
정규과정 전체수강 클릭시 차수 강사명 노출
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
파이썬 프로그래밍 | |
1교시 | 파이썬 시작하기 |
2교시 | 파이썬 언어의 기본 |
3교시 | 수치형 자료형과 문자열 자료형의 특징 |
4교시 | 리스트, 튜플, 사전, 집합 자료형의 특징 |
5교시 | 리스트, 튜플, 사전 자료형의 활용 |
6교시 | 문자열 자료형의 메소드와 포맷팅 |
7교시 | 파이썬의 조건문 |
8교시 | 파이썬의 반복문 |
9교시 | 파이썬의 파일 입출력 |
10교시 | 파이썬의 함수 |
11교시 | 파이썬 함수의 활용과 람다 함수 |
12교시 | 파이썬의 모듈 |
13교시 | 파이썬 외부 모듈의 활용 |
14교시 | 파이썬의 클래스 |
15교시 | 파이썬 클래스의 활용 |
16교시 | 파이썬의 예외 처리 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |